<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schusterstadt Kröpelin - nahe der Ostsee &#187; Wahlergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.schusterstadt.de/tag/wahlergebnisse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schusterstadt.de</link>
	<description>Stadtgeschehen und Kommunalpolitik in und um Kröpelin aus sozialdemokratischer Sicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ja &#8211; Hei möt gahn! &#8211; Die Kröpeliner stimmten mit einer deutlichen Mehrheit für die Abberufung</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/ja-hei-moet-gahn-die-kroepeliner-stimmten-mit-einer-deutlichen-mehrheit-fuer-die-abberufung.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/ja-hei-moet-gahn-die-kroepeliner-stimmten-mit-einer-deutlichen-mehrheit-fuer-die-abberufung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerentscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Hubertus Wunschik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[
Die 1.330 Ja-Stimmen für die Abberufung überwiegen deutlich die 771 Nein-Stimmen gegen die Abberufung. Dennoch, es fehlten 79 Ja-Stimmen an einer erfolgreichen Abberufung und für einen Neuanfang ohne Herrn Wunschik. Das ist bitter.
Vorläufiges Ergebnis, 15.01.2012, gegen 19:15 Uhr
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/ja-hei-moet-gahn-die-kroepeliner-stimmten-mit-einer-deutlichen-mehrheit-fuer-die-abberufung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeindewahlleiterin veröffentlicht Kröpeliner Wahlergebnisse vom 4. September 2011</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/gemeindewahlleiterin-veroeffentlicht-kroepeliner-wahlergebnisse-vom-4-september-2011.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/gemeindewahlleiterin-veroeffentlicht-kroepeliner-wahlergebnisse-vom-4-september-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistagswahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute sind die Kröpeliner Wahlergebnisse vom 4. September 2011 auf der Homepage der Stadt einsehbar:

Landtagswahl
Kreistagswahl
Landratswahl
Bürgerentscheid zum Kreisnamen

Übrigens, wer nicht genug von Wahlergebnissen bekommt, wird fündig auf der Homepage der Landeswahleiterin, sowie auf der Homepage des Landkreises.
Nicht vergessen, Sonntag, am 18. September 2011: Stichwahl zwischen Thomas Leuchert (SPD) und Matthias Crone (CDU) &#8211; Wählen gehen!
Wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/gemeindewahlleiterin-veroeffentlicht-kroepeliner-wahlergebnisse-vom-4-september-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachgereicht: ein paar Zahlen zur Wahl des Kreistages in Kröpelin</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/nachgereicht-ein-paar-zahlen-zur-wahl-des-kreistages-in-kroepelin.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/nachgereicht-ein-paar-zahlen-zur-wahl-des-kreistages-in-kroepelin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Ergebnissen der Europawahl in Kröpelin und insbesondere zur Wahl der Kröpeliner Stadtvertretung wurde an dieser Stelle schon etwas berichtet. Am 7. Juni 2009 wurde allerdings auch der Kreistag des Landkreises Bad Doberan neu gewählt. Er besteht aus 53 Abgeordneten. Zur Wahl wurde der Landkreis in neun etwa gleich große Wahlbereiche eingeteilt. Die Stadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/nachgereicht-ein-paar-zahlen-zur-wahl-des-kreistages-in-kroepelin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neugewählte Kröpeliner Stadtvertretung</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/die-neugewaehlte-kroepeliner-stadtvertretung.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/die-neugewaehlte-kroepeliner-stadtvertretung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlausschuß]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Das vorläufige Ergebnis zur Wahl der Kröpeliner Stadtvertretung war am Montagmorgen etwa gegen 02:00 Uhr im Internet auf der Homepage der Stadt einsehbar. Am Dienstagabend tagte in öffentlicher Sitzung der Wahlausschuß, um das vorläufige Ergebnis zu prüfen. Da es keine Einwände gab, entsprechen die Zahlen nun dem endgültigen Ergebnis. Dagegen ist, nach Veröffentlichung, noch eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/die-neugewaehlte-kroepeliner-stadtvertretung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitzverteilung in der Kröpeliner Stadtvertretung 2009 &#8211; 2014</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/sitzverteilung-in-der-kroepeliner-stadtvertretung-2009-2014.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/sitzverteilung-in-der-kroepeliner-stadtvertretung-2009-2014.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Die gestrige Wahl brachte einige Veränderungen in der Kröpeliner Stadtvertretung:

zum Vergleich:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/sitzverteilung-in-der-kroepeliner-stadtvertretung-2009-2014.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsche Wahlergebnisse auf der Homepage der Stadt</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/falsche-wahlergebnisse-auf-der-homepage-der-stadt.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/falsche-wahlergebnisse-auf-der-homepage-der-stadt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 11:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/2006/09/25/falsche-wahlergebnisse-auf-der-homepage-der-stadt.htm</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Homepage der Stadt Kröpelin (witzigerweise unter dem Verzeichnis Kultur) sind zwei Tabellen zu finden, jeweils mit den Ergebnissen der Landtagswahl, getrennt nach Erst- und Zweitstimmen. Leider sind die relativen Ergebnisse, also die Prozentangaben, komplett falsch und jeweils zu klein. Die Ursache liegt darin, das als Basis der Berechnung, also mit 100 Prozent, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/falsche-wahlergebnisse-auf-der-homepage-der-stadt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

