<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schusterstadt Kröpelin - nahe der Ostsee &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://www.schusterstadt.de/tag/wahlen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schusterstadt.de</link>
	<description>Stadtgeschehen und Kommunalpolitik in und um Kröpelin aus sozialdemokratischer Sicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Am Morgen nach einer langen Wahlnacht in Kröpelin</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/am-morgen-nach-einer-langen-wahlnacht-in-kroepelin.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/am-morgen-nach-einer-langen-wahlnacht-in-kroepelin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch schon bei der letzten Wahl 2004 dauerte die Auszählung der Stimmen runde acht Stunden. Erst gegen 2 Uhr in der Frühe wurden die letzten vorläufigen Ergebnisse auf der Homepage der Stadt sichtbar. Ein kurzer Blick auf die Resultate mußte genügen. Nun, nach etwas Schlaf und Frühstück wird es allerdings Zeit, allen an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/am-morgen-nach-einer-langen-wahlnacht-in-kroepelin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super SPD-Wahlergebnis für Rerik</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/super-spd-wahlergebnis-fuer-rerik.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/super-spd-wahlergebnis-fuer-rerik.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Rerik]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Gulbis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Während in Kröpelin noch ausgezählt wird, kommt aus Rerik die Nachricht vom dortigen Wahlergebnis. Immerhin ist man ein SPD-Ortsverein Rerik Salzhaff Kröpelin und fieberte im Wahlkampf und in der Wahlnacht ordentlich mit.
Die SPD verteidigt ihre absolute Mehrheit in der Reriker Stadtvertretung mit 8 von 13 Sitzen (*) und mit 70,79 Prozent der Stimmen wählen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/super-spd-wahlergebnis-fuer-rerik.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europawahlergebnis 2009 für Kröpelin</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/europawahlergebnis-2009-fuer-kroepelin.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/europawahlergebnis-2009-fuer-kroepelin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Radtke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Aus den soeben veröffentlichten (vorläufigen) absoluten Wahlergebnissen der Stadt Kröpelin ergeben sich folgende relativen Wahlergebnisse:


zum Vergleich:



Leider hat es für die SPD-Kandidatin zur Europawahl aus Mecklenburg-Vorpommern, Sylvia Radtke auf Platz 27 der Bundesliste, nicht gereicht. Wie schon 2004 erhielt die SPD lediglich 23 der 99 deutschen Mandate. Damals allerdings hatte Dr. Heinz Kindermann noch den Listenplatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/europawahlergebnis-2009-fuer-kroepelin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

