<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schusterstadt Kröpelin - nahe der Ostsee &#187; Kreisumlage</title>
	<atom:link href="http://www.schusterstadt.de/tag/kreisumlage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schusterstadt.de</link>
	<description>Stadtgeschehen und Kommunalpolitik in und um Kröpelin aus sozialdemokratischer Sicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gerüchte um die Kreisumlage</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/geruechte-um-die-kreisumlage.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/geruechte-um-die-kreisumlage.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisumlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Aus &#8220;gewöhnlich gut informierten Kreisen&#8221; ist zu erfahren, daß der Kreistag am 24.03.2010 bei seinem eigenen Haushalt 2010 den klammen Kommunen doch noch etwas mehr entgegen kommen wird. Im Gespräch ist eine Kreisumlage von 36,00 statt von 36,75 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das für die Stadt Kröpelin nach wie vor die höchste Kreisumlage aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/geruechte-um-die-kreisumlage.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreisumlage der Stadt Kröpelin an den Landkreis Bad Doberan 2010 so hoch wie nie</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/kreisumlage-der-stadt-kroepelin-an-den-landkreis-bad-doberan-2010-so-hoch-wie-nie.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/kreisumlage-der-stadt-kroepelin-an-den-landkreis-bad-doberan-2010-so-hoch-wie-nie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisumlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatte ich versucht einige Zusammenhänge und Zahlen rund um die Stadtfinanzen darzustellen und insbesondere nachzuweisen, daß
die Finanzen der Stadt Kröpelin in Berlin und in Schwerin wesentlich vorbestimmt werden. Auch der Landkreis Bad Doberan bedient sich an den viel zu wenigen Einnahmen der Stadt in Form der so genannten Kreisumlage. 
Das ungerechte daran ist, daß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/kreisumlage-der-stadt-kroepelin-an-den-landkreis-bad-doberan-2010-so-hoch-wie-nie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Finanzen der Stadt Kröpelin werden in Berlin, in Schwerin und in Bad Doberan wesentlich vorbestimmt</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/die-finanzen-der-stadt-kroepelin-werden-in-berlin-in-schwerin-und-in-bad-doberan-wesentlich-vorbestimmt.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/die-finanzen-der-stadt-kroepelin-werden-in-berlin-in-schwerin-und-in-bad-doberan-wesentlich-vorbestimmt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausgleichsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Hundesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalabgabengesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisumlage]]></category>
		<category><![CDATA[Umlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergnügungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Zuweisungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Stadtfinanzen verstehen will, kommt um einige Zusammenhänge und Zahlen nicht umhin. Zumal, da sie eben nicht ausschließlich in der Stadt selber gemacht werden, sondern die Finanzen der Stadt Kröpelin werden in Berlin, in Schwerin und in Bad Doberan wesentlich vorbestimmt.
Die kommunale Selbstverwaltung und damit die kommunale Finanzhoheit sind in Grundgesetz und Landesverfassung festgeschrieben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/die-finanzen-der-stadt-kroepelin-werden-in-berlin-in-schwerin-und-in-bad-doberan-wesentlich-vorbestimmt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

