<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schusterstadt Kröpelin - nahe der Ostsee &#187; Kommunalwahl 2009</title>
	<atom:link href="http://www.schusterstadt.de/tag/kommunalwahl-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schusterstadt.de</link>
	<description>Stadtgeschehen und Kommunalpolitik in und um Kröpelin aus sozialdemokratischer Sicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachgereicht: ein paar Zahlen zur Wahl des Kreistages in Kröpelin</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/nachgereicht-ein-paar-zahlen-zur-wahl-des-kreistages-in-kroepelin.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/nachgereicht-ein-paar-zahlen-zur-wahl-des-kreistages-in-kroepelin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 12:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Ergebnissen der Europawahl in Kröpelin und insbesondere zur Wahl der Kröpeliner Stadtvertretung wurde an dieser Stelle schon etwas berichtet. Am 7. Juni 2009 wurde allerdings auch der Kreistag des Landkreises Bad Doberan neu gewählt. Er besteht aus 53 Abgeordneten. Zur Wahl wurde der Landkreis in neun etwa gleich große Wahlbereiche eingeteilt. Die Stadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/nachgereicht-ein-paar-zahlen-zur-wahl-des-kreistages-in-kroepelin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neugewählte Kröpeliner Stadtvertretung</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/die-neugewaehlte-kroepeliner-stadtvertretung.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/die-neugewaehlte-kroepeliner-stadtvertretung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvertreter]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlausschuß]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Das vorläufige Ergebnis zur Wahl der Kröpeliner Stadtvertretung war am Montagmorgen etwa gegen 02:00 Uhr im Internet auf der Homepage der Stadt einsehbar. Am Dienstagabend tagte in öffentlicher Sitzung der Wahlausschuß, um das vorläufige Ergebnis zu prüfen. Da es keine Einwände gab, entsprechen die Zahlen nun dem endgültigen Ergebnis. Dagegen ist, nach Veröffentlichung, noch eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/die-neugewaehlte-kroepeliner-stadtvertretung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Morgen nach einer langen Wahlnacht in Kröpelin</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/am-morgen-nach-einer-langen-wahlnacht-in-kroepelin.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/am-morgen-nach-einer-langen-wahlnacht-in-kroepelin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlhelfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch schon bei der letzten Wahl 2004 dauerte die Auszählung der Stimmen runde acht Stunden. Erst gegen 2 Uhr in der Frühe wurden die letzten vorläufigen Ergebnisse auf der Homepage der Stadt sichtbar. Ein kurzer Blick auf die Resultate mußte genügen. Nun, nach etwas Schlaf und Frühstück wird es allerdings Zeit, allen an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/am-morgen-nach-einer-langen-wahlnacht-in-kroepelin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitzverteilung in der Kröpeliner Stadtvertretung 2009 &#8211; 2014</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/sitzverteilung-in-der-kroepeliner-stadtvertretung-2009-2014.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/sitzverteilung-in-der-kroepeliner-stadtvertretung-2009-2014.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnete]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Die gestrige Wahl brachte einige Veränderungen in der Kröpeliner Stadtvertretung:

zum Vergleich:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/sitzverteilung-in-der-kroepeliner-stadtvertretung-2009-2014.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuddelmuddel in unserer Zeitung und wie sich das erklären läßt</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/kuddelmuddel-in-unserer-zeitung-und-wie-sich-das-erklaeren-laesst.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/kuddelmuddel-in-unserer-zeitung-und-wie-sich-das-erklaeren-laesst.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 20:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliedschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Parteilose]]></category>
		<category><![CDATA[Rerik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Ortsverein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen haben wir eine Menge Reaktionen auf die erste Ausgabe unserer Zeitung zur Kommunalwahl 2009. Einige waren erstaunt, warum wir damit bereits jetzt beginnen und andere lobten uns, daß wir es nicht nur bei dem bislang üblichen Format belassen würden, in dem alle Kandidaten lediglich in Reih und Glied abgelichtet sind.
Etwas Unverständnis gab es für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/kuddelmuddel-in-unserer-zeitung-und-wie-sich-das-erklaeren-laesst.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.“</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/wer-visionen-hat-sollte-zum-arzt-gehen.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/wer-visionen-hat-sollte-zum-arzt-gehen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Satz stammt von Helmut Schmidt und ist natürlich, wie bei Zitaten üblich, aus einem Zusammenhang gerissen. Helmut Schmidt sprach sich niemals gegen die Notwendigkeit von Ideen als solche aus, aber aus gutem Grund gilt er nicht in erster Linie als Visionär, sondern als Macher.
Ich will mit diesem Zitat anspielen auf die in letzter Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/wer-visionen-hat-sollte-zum-arzt-gehen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kröpeliner &#8211; die sozialdemokratische Zeitung für die Schusterstadt Ausgabe 1/2009</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/kroepeliner-die-sozialdemokratische-zeitung-fuer-die-schusterstadt-ausgabe-1-2009.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/kroepeliner-die-sozialdemokratische-zeitung-fuer-die-schusterstadt-ausgabe-1-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kröpeliner]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht erinnert sich manch Kröpeliner noch an die sechs Ausgaben der &#8220;Kröpeliner Sozialdemokratische Zeitung&#8221; in den frühen Neunziger Jahren? Daran soll in den kommenden Wochen angeknüpft werden. Natürlich geht es dabei vor allem um die Kommunalwahl am 7. Juni 2009, bei der die Kandidatenliste der Kröpeliner SPD möglichst überzeugend abschneiden soll. Darum möchten wir unsere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/kroepeliner-die-sozialdemokratische-zeitung-fuer-die-schusterstadt-ausgabe-1-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Bewerber aus den neuen Ortsteilen</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/13-bewerber-aus-den-neuen-ortsteilen.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/13-bewerber-aus-den-neuen-ortsteilen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2004 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsteilvertretung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ostseezeitung: Dienstag, 25.05.2004
Künftig zwei Sitze mehr im Kröpeliner Stadtparlament
Die Stadt Kröpelin wird größer. Ab 13. Juni schließen sich ihr drei Gemeinden an. Wie ist gewährleistet, dass die Belange der neuen Ortsteile im Kröpeliner Rathaus vertreten werden?
Kröpelin Mit der Auflösung der Gemeinden Altenhagen, Jennewitz und Schmadebeck werden deren Bürger am 13. Juni auch keine Gemeindevertretung mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/13-bewerber-aus-den-neuen-ortsteilen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

