<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schusterstadt Kröpelin - nahe der Ostsee &#187; Haushalt</title>
	<atom:link href="http://www.schusterstadt.de/tag/haushalt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schusterstadt.de</link>
	<description>Stadtgeschehen und Kommunalpolitik in und um Kröpelin aus sozialdemokratischer Sicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Was verdient der Bürgermeister?</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/was-verdient-der-buergermeister.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/was-verdient-der-buergermeister.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Verordnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=4250</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage lasse ich offen. Im vorliegenden Entwurf des Nachtragshaushaltes zur Stadtvertretung am 22.09.2011 gibt es Änderungen im Stellenplan (im vorliegenden Paket der Stadtvertreter auf den Seiten 194 und 197). Danach wird der Bürgermeister ab dem 01.09.2011 nicht mehr nach A13, sondern nach A14 bezahlt. Das zieht natürlich auch eine Änderung in der Haushaltsstelle 0200.000.4100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/was-verdient-der-buergermeister.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtvertretung am 22.09.2011</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-22-09-2011.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-22-09-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 21:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Mühle]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtragshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Wichmannsdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 22.09.2011 findet um 19.30 Uhr im Rathaus (großer Sitzungssaal) die 17. öffentliche Stadtvertretersitzung der Stadt Kröpelin statt. Im Anschluss an die Einwohnerfragestunde beraten die Stadtvertreter über nachfolgende (vorläufige) Tagesordnung:
Ausführliche Information  ganz lesen


Vorläufige Tagesordnung der Sitzung der Stadtvertretung Kröpelin am 22.09.2011
A) Öffentlicher Teil

Begrüßung durch den Stadtvertretervorsteher
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Sitzung, Feststellung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-22-09-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zu &#8220;Über 700 Kröpeliner bekommen Hilfen&#8221; in der Ostsee-Zeitung vom 9. Juli 2011</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/gedanken-zu-ueber-700-kroepeliner-bekommen-hilfen-in-der-ostsee-zeitung-vom-9-juli-2011.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/gedanken-zu-ueber-700-kroepeliner-bekommen-hilfen-in-der-ostsee-zeitung-vom-9-juli-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[In der Wochenendausgabe der Ostsee-Zeitung ein außergewöhnlicher Artikel zu einem wichtigen Thema unter dem Titel:

Über 700 Kröpeliner bekommen Hilfen &#8211; Von den rund 4800 Einwohnern der Stadt sind laut Statistik insgesamt mehr als 700 Hilfebedürftige erfasst. Darunter fallen die 355 Kröpeliner, die Anfang Juli keine Arbeit hatten.

Der Artikel bietet einen Haufen Statistik. Da geht es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/gedanken-zu-ueber-700-kroepeliner-bekommen-hilfen-in-der-ostsee-zeitung-vom-9-juli-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitzung der SPD-Fraktion zur Vorbereitung der Stadtvertretung am 16.09.2010</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/sitzung-der-spd-fraktion-zur-vorbereitung-der-stadtvertretung-am-16-09-2010.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/sitzung-der-spd-fraktion-zur-vorbereitung-der-stadtvertretung-am-16-09-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TGutteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Mühle]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[In Vorbereitung auf die Stadtvertretersitzung am 16.09.2010 traf sich die Kröpeliner SPD Fraktion wie gewohnt 2 Tage vorher am 14.09.2010. Nach der langen Sommerpause gab es einiges an Neuigkeiten zu besprechen. Nach einem kleinen Bericht aus den vorhergegangen Ausschusssitzungen, wurde dann die Tagesordnung für die Stadtvertretersitzung beraten. Die Tagesordnung spiegelt die wichtigsten Projekte für Kröpelin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/sitzung-der-spd-fraktion-zur-vorbereitung-der-stadtvertretung-am-16-09-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtvertretung am 16.09.2010</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-16-09-2010.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-16-09-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen in Kröpelin]]></category>
		<category><![CDATA[Detershagen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunale Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mühle]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtragshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Reihe]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 16.09.2010 findet um 19.30 Uhr im Rathaus (großer Sitzungssaal) die 9. öffentliche Stadtvertretersitzung der Stadt Kröpelin statt. Im Anschluss an die Einwohnerfragestunde beraten die Stadtvertreter über nachfolgende (vorläufige) Tagesordnung:
Ausführliche Information  ganz lesen


Vorläufige Tagesordnung der Sitzung der Stadtvertretung Kröpelin am 16.09.2010

A) Öffentlicher Teil
Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-16-09-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Finanzausschuss liegt ein erster Entwurf für den Nachtragshaushalt 2010 vor</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/dem-finanzausschuss-liegt-ein-erster-entwurf-fuer-den-nachtragshaushalt-2010-vor.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/dem-finanzausschuss-liegt-ein-erster-entwurf-fuer-den-nachtragshaushalt-2010-vor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltssperre]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Rücklagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Schon als der diesjährige Haushalt beschlossen wurde war klar, nach dem Sommer würde es dazu einen Nachtragshaushalt geben müssen. Der Finanzausschuss hatte sich im Januar und im Februar mehrfach getroffen und die Verwaltung beauftragt, Einnahmeerhöhungen und Einsparoptionen zu prüfen, die natürlich erst mit zeitlichem Verzug haushaltswirksam werden könnten. Auch die Verwaltung selber hat sich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/dem-finanzausschuss-liegt-ein-erster-entwurf-fuer-den-nachtragshaushalt-2010-vor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgermeister erließ haushaltswirtschaftliche Sperren in homöopathischer Dosis</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-erliess-haushaltswirtschaftliche-sperren-in-homoeopathischer-dosis.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-erliess-haushaltswirtschaftliche-sperren-in-homoeopathischer-dosis.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhof]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltssperre]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Ladog]]></category>
		<category><![CDATA[Stadthof]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungshaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich konnte man in der Regionalzeitung lesen, daß der Bürgermeister bereits als jammernd wahrgenommen wird, wenn er sein neuestes Mantra &#8220;Die Stadt hat kein Geld&#8221; dauernd wiederholt. Das scheint seine vorherigen Mantras von &#8220;Kunst und Kultur&#8221;, &#8220;Vernetzung&#8221; und &#8220;Neustart&#8221; bereits völlig abgelöst zu haben. Ist aber auch zu praktisch, auf die angeblich leeren Kassen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-erliess-haushaltswirtschaftliche-sperren-in-homoeopathischer-dosis.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgermeister fährt an die Spree zum Privatvergnügen &#8211; im Rathaus bleibt die Arbeit liegen</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-faehrt-an-die-spree-zum-privatvergnuegen-im-rathaus-bleibt-die-arbeit-liegen.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-faehrt-an-die-spree-zum-privatvergnuegen-im-rathaus-bleibt-die-arbeit-liegen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch konnte man aus der Ostsee-Zeitung erfahren, der Bürgermeister hätte sich Urlaub genommen und würde in Berlin weilen. Das erklärt auch seine Abwesenheit beim Kröpeliner Kinderfest tags zuvor am 1. Juni. Nun gut, kann ja jeder in seiner Freizeit und mit seinem Urlaub zum Privatvergnügen an die Spree fahren. Dagegen ist nichts zu sagen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-faehrt-an-die-spree-zum-privatvergnuegen-im-rathaus-bleibt-die-arbeit-liegen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerüchte um die Kreisumlage</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/geruechte-um-die-kreisumlage.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/geruechte-um-die-kreisumlage.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreistag]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisumlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Aus &#8220;gewöhnlich gut informierten Kreisen&#8221; ist zu erfahren, daß der Kreistag am 24.03.2010 bei seinem eigenen Haushalt 2010 den klammen Kommunen doch noch etwas mehr entgegen kommen wird. Im Gespräch ist eine Kreisumlage von 36,00 statt von 36,75 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das für die Stadt Kröpelin nach wie vor die höchste Kreisumlage aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/geruechte-um-die-kreisumlage.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgaben verringern und Einnahmen erhöhen</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/ausgaben-verringern-und-einnahmen-erhoehen.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/ausgaben-verringern-und-einnahmen-erhoehen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Wie dramatisch die Haushaltslage der Stadt Kröpelin ist, wurde hier in mehreren Artikeln dargestellt. Auch wenn auf der letzten Stadtvertretersitzung ein ausgeglichener Haushalt für 2010 beschlossen wurde, so darf das keineswegs als Entwarnung für ein ganzes Jahr gewertet werden. Ganz im Gegenteil. So trifft sich der Finanzausschuss bereits im März, um über Möglichkeiten der Einsparungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/ausgaben-verringern-und-einnahmen-erhoehen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Haushaltszahlen der Stadt Kröpelin für 2010 auf einen Blick</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/die-wichtigsten-haushaltszahlen-der-stadt-kroepelin-fuer-2010-auf-einen-blick.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/die-wichtigsten-haushaltszahlen-der-stadt-kroepelin-fuer-2010-auf-einen-blick.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Rücklagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungshaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Regionalausgabe der Ostsee-Zeitung sieht man den Versuch, die wesentlichen Haushaltszahlen der Stadt Kröpelin maßstabgerecht auf einem Blatt darzustellen. Hier zum Nachprüfen die Zahlen entsprechend der sechs Säulen von links nach rechts: Schulden, Ausgaben Verwaltungshaushalt, Ausgaben Vermögenshaushalt, Einnahmen Verwaltungshaushalt, Einnahmen Vermögenshaushalt, Rücklagen.

Die Säulen des Verwaltungshaushaltes (VWH) und des Vermögenshaushaltes (VMH) sind jeweils gleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/die-wichtigsten-haushaltszahlen-der-stadt-kroepelin-fuer-2010-auf-einen-blick.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf eine spannende Woche und ein Blick voraus auf den Rückgang der Rücklagen</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/rueckblick-auf-eine-spannende-woche-und-ein-blick-voraus-auf-den-rueckgang-der-ruecklagen.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/rueckblick-auf-eine-spannende-woche-und-ein-blick-voraus-auf-den-rueckgang-der-ruecklagen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Rücklagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvertretung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Kommunalpolitisch gesehen liegt eine spannende Woche hinter uns. Bei zwei wichtigen Ereignissen, nämlich der Einwohnerversammlung am Dienstag und der Stadtvertretung am Donnerstag war Herr Thomas Gutteck mit der Berichterstattung auf Kroepeliner.de nicht nur sehr schnell, sondern die dort dargestellte Meinung deckt sich vollkommen mit derjenigen, die ich hier schreiben würde.
Auf der Stadtvertretung wurde der Haushalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/rueckblick-auf-eine-spannende-woche-und-ein-blick-voraus-auf-den-rueckgang-der-ruecklagen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

