<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schusterstadt Kröpelin - nahe der Ostsee &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.schusterstadt.de/tag/finanzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schusterstadt.de</link>
	<description>Stadtgeschehen und Kommunalpolitik in und um Kröpelin aus sozialdemokratischer Sicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stadtvertretung am 27.10.2011</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-27-10-2011.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-27-10-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvertretung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 27.10.2011 findet um 19.30 Uhr im Rathaus (großer Sitzungssaal) die 18. öffentliche Stadtvertretersitzung der Stadt Kröpelin statt. Im Anschluss an die Einwohnerfragestunde beraten die Stadtvertreter über nachfolgende (vorläufige) Tagesordnung:
Ausführliche Information  ganz lesen


Vorläufige Tagesordnung der Sitzung der Stadtvertretung Kröpelin am 27.10.2011
A) Öffentlicher Teil

Begrüßung durch den Stadtvertretervorsteher
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Sitzung, Feststellung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-27-10-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgermeister erließ haushaltswirtschaftliche Sperren in homöopathischer Dosis</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-erliess-haushaltswirtschaftliche-sperren-in-homoeopathischer-dosis.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-erliess-haushaltswirtschaftliche-sperren-in-homoeopathischer-dosis.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauhof]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltssperre]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Ladog]]></category>
		<category><![CDATA[Stadthof]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungshaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich konnte man in der Regionalzeitung lesen, daß der Bürgermeister bereits als jammernd wahrgenommen wird, wenn er sein neuestes Mantra &#8220;Die Stadt hat kein Geld&#8221; dauernd wiederholt. Das scheint seine vorherigen Mantras von &#8220;Kunst und Kultur&#8221;, &#8220;Vernetzung&#8221; und &#8220;Neustart&#8221; bereits völlig abgelöst zu haben. Ist aber auch zu praktisch, auf die angeblich leeren Kassen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-erliess-haushaltswirtschaftliche-sperren-in-homoeopathischer-dosis.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgermeister fährt an die Spree zum Privatvergnügen &#8211; im Rathaus bleibt die Arbeit liegen</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-faehrt-an-die-spree-zum-privatvergnuegen-im-rathaus-bleibt-die-arbeit-liegen.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-faehrt-an-die-spree-zum-privatvergnuegen-im-rathaus-bleibt-die-arbeit-liegen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch konnte man aus der Ostsee-Zeitung erfahren, der Bürgermeister hätte sich Urlaub genommen und würde in Berlin weilen. Das erklärt auch seine Abwesenheit beim Kröpeliner Kinderfest tags zuvor am 1. Juni. Nun gut, kann ja jeder in seiner Freizeit und mit seinem Urlaub zum Privatvergnügen an die Spree fahren. Dagegen ist nichts zu sagen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/buergermeister-faehrt-an-die-spree-zum-privatvergnuegen-im-rathaus-bleibt-die-arbeit-liegen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgaben verringern und Einnahmen erhöhen</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/ausgaben-verringern-und-einnahmen-erhoehen.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/ausgaben-verringern-und-einnahmen-erhoehen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Wie dramatisch die Haushaltslage der Stadt Kröpelin ist, wurde hier in mehreren Artikeln dargestellt. Auch wenn auf der letzten Stadtvertretersitzung ein ausgeglichener Haushalt für 2010 beschlossen wurde, so darf das keineswegs als Entwarnung für ein ganzes Jahr gewertet werden. Ganz im Gegenteil. So trifft sich der Finanzausschuss bereits im März, um über Möglichkeiten der Einsparungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/ausgaben-verringern-und-einnahmen-erhoehen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Haushaltszahlen der Stadt Kröpelin für 2010 auf einen Blick</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/die-wichtigsten-haushaltszahlen-der-stadt-kroepelin-fuer-2010-auf-einen-blick.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/die-wichtigsten-haushaltszahlen-der-stadt-kroepelin-fuer-2010-auf-einen-blick.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Rücklagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungshaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Regionalausgabe der Ostsee-Zeitung sieht man den Versuch, die wesentlichen Haushaltszahlen der Stadt Kröpelin maßstabgerecht auf einem Blatt darzustellen. Hier zum Nachprüfen die Zahlen entsprechend der sechs Säulen von links nach rechts: Schulden, Ausgaben Verwaltungshaushalt, Ausgaben Vermögenshaushalt, Einnahmen Verwaltungshaushalt, Einnahmen Vermögenshaushalt, Rücklagen.

Die Säulen des Verwaltungshaushaltes (VWH) und des Vermögenshaushaltes (VMH) sind jeweils gleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/die-wichtigsten-haushaltszahlen-der-stadt-kroepelin-fuer-2010-auf-einen-blick.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf eine spannende Woche und ein Blick voraus auf den Rückgang der Rücklagen</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/rueckblick-auf-eine-spannende-woche-und-ein-blick-voraus-auf-den-rueckgang-der-ruecklagen.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/rueckblick-auf-eine-spannende-woche-und-ein-blick-voraus-auf-den-rueckgang-der-ruecklagen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Rücklagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvertretung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Kommunalpolitisch gesehen liegt eine spannende Woche hinter uns. Bei zwei wichtigen Ereignissen, nämlich der Einwohnerversammlung am Dienstag und der Stadtvertretung am Donnerstag war Herr Thomas Gutteck mit der Berichterstattung auf Kroepeliner.de nicht nur sehr schnell, sondern die dort dargestellte Meinung deckt sich vollkommen mit derjenigen, die ich hier schreiben würde.
Auf der Stadtvertretung wurde der Haushalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/rueckblick-auf-eine-spannende-woche-und-ein-blick-voraus-auf-den-rueckgang-der-ruecklagen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtvertretung am 25.02.2010</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-25-02-2010.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-25-02-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Mühle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtvertretung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskonzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Woche war nur ein kleiner Vorgeschmack. Nach all den Fachausschüssen, Ortsräten, vielen Vorgesprächen zu aktuellen Themen, die zum fristgerechten Einreichen von Anträgen führten und schließlich dem Hauptausschuß am letzten Mittwoch, treffen sich Anfang dieser Woche die Fraktionen zu allerletzten Absprachen. Zum Dienstag lud der Bürgermeister zu einer Einwohnerversammlung ein.
Am Donnerstag, den 25.02.2010 findet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/stadtvertretung-am-25-02-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreisumlage der Stadt Kröpelin an den Landkreis Bad Doberan 2010 so hoch wie nie</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/kreisumlage-der-stadt-kroepelin-an-den-landkreis-bad-doberan-2010-so-hoch-wie-nie.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/kreisumlage-der-stadt-kroepelin-an-den-landkreis-bad-doberan-2010-so-hoch-wie-nie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisumlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatte ich versucht einige Zusammenhänge und Zahlen rund um die Stadtfinanzen darzustellen und insbesondere nachzuweisen, daß
die Finanzen der Stadt Kröpelin in Berlin und in Schwerin wesentlich vorbestimmt werden. Auch der Landkreis Bad Doberan bedient sich an den viel zu wenigen Einnahmen der Stadt in Form der so genannten Kreisumlage. 
Das ungerechte daran ist, daß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/kreisumlage-der-stadt-kroepelin-an-den-landkreis-bad-doberan-2010-so-hoch-wie-nie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Finanzen der Stadt Kröpelin werden in Berlin, in Schwerin und in Bad Doberan wesentlich vorbestimmt</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/die-finanzen-der-stadt-kroepelin-werden-in-berlin-in-schwerin-und-in-bad-doberan-wesentlich-vorbestimmt.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/die-finanzen-der-stadt-kroepelin-werden-in-berlin-in-schwerin-und-in-bad-doberan-wesentlich-vorbestimmt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausgleichsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Hundesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalabgabengesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreisumlage]]></category>
		<category><![CDATA[Umlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergnügungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Zuweisungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Stadtfinanzen verstehen will, kommt um einige Zusammenhänge und Zahlen nicht umhin. Zumal, da sie eben nicht ausschließlich in der Stadt selber gemacht werden, sondern die Finanzen der Stadt Kröpelin werden in Berlin, in Schwerin und in Bad Doberan wesentlich vorbestimmt.
Die kommunale Selbstverwaltung und damit die kommunale Finanzhoheit sind in Grundgesetz und Landesverfassung festgeschrieben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/die-finanzen-der-stadt-kroepelin-werden-in-berlin-in-schwerin-und-in-bad-doberan-wesentlich-vorbestimmt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steffenshagens Finanzen mal 10 plus ein sehr wichtiges Vorhaben</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/steffenshagens-finanzen-mal-10-plus-ein-sehr-wichtiges-vorhaben.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/steffenshagens-finanzen-mal-10-plus-ein-sehr-wichtiges-vorhaben.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausgleichsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Rücklagen]]></category>
		<category><![CDATA[Steffenshagen]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögenshaushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungshaushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Wer wissen will, wie es um die Kröpeliner Stadtfinanzen steht, der braucht heute nur in die Ostsee-Zeitung schauen. Auf Seite 13 der Doberaner Regionalausgabe schildert Autor Lutz Werner die Finanzlage der Nachbargemeinde Steffenshagen. Um auf Kröpelin zu schließen, braucht der Leser alle genannten Zahlen lediglich mit dem Faktor 10 zu multiplizieren und kommt erstaunlich nahe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/steffenshagens-finanzen-mal-10-plus-ein-sehr-wichtiges-vorhaben.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird de Drom jetzt wahr?</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/wird-de-drom-jetzt-wahr.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/wird-de-drom-jetzt-wahr.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Drom]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[So lautet die Überschrift eines Artikels der Regionalausgabe der Ostsee-Zeitung vom Dienstag, dem 19. Januar 2010. Herr Hoppe nimmt im Text gleich zu Beginn Bezug auf dieses Blog:
Am 6. Januar vermeldete die MV-Seite der OZ, dass in Kröpelin ein &#8220;noch zu gründender Verein&#8221; die drohenden finanziellen Einschnitte in den Bereichen Kultur und Bildung auffangen solle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/wird-de-drom-jetzt-wahr.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kröpeliner Einsparmöglichkeiten 2010</title>
		<link>http://www.schusterstadt.de/kroepeliner-einsparmoeglichkeiten-2010.htm</link>
		<comments>http://www.schusterstadt.de/kroepeliner-einsparmoeglichkeiten-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Wendt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schusterstadt.de/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Überschrift &#8220;Kommunen heben die Gebühren an&#8221; sind in der heutigen Ausgabe der Ostsee-Zeitung, auf Seite 5, Maßnahmen von Städten aufgelistet, mit denen sie dem Finanzmangel entgegenwirken wollen. So erwägt etwa Ribnitz-Damgarten die Erhöhung ihrer Grund- und Gewerbesteuern, Stralsund will seinen Personennahverkehr weniger bezuschussen, Greifswald die Straßenlaternen nachts abschalten und Rostock die Straßenreinigungsgebühren erhöhen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schusterstadt.de/kroepeliner-einsparmoeglichkeiten-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

